宣城市信息工程學(xué)校2018-2019年度第一學(xué)期計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)
技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單
Photoshop平面設(shè)計(jì)
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 田清華 | 18電子商務(wù) | 一等獎(jiǎng) |
2 | 朱茂晨 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 羅琴 | 18電子商務(wù) | 二等獎(jiǎng) |
4 | 陶文武 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 唐華 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 鐘文清 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
電子商務(wù)
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 尹天彪 | 17電子商務(wù) | 一等獎(jiǎng) |
2 | 翟城芳 | 17電子商務(wù) | 二等獎(jiǎng) |
3 | 管繩鵬 | 17電子商務(wù) | 二等獎(jiǎng) |
4 | 吳勇 | 17電子商務(wù) | 三等獎(jiǎng) |
5 | 胡云徽 | 17電子商務(wù) | 三等獎(jiǎng) |
6 | 占家樂(lè) | 17電子商務(wù) | 三等獎(jiǎng) |
文字錄入(非專(zhuān)業(yè)組)
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 梅佳豪 | 18汽修1班 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 程婷 | 18學(xué)前教育1班 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 吳瑕 | 17護(hù)理3班 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 劉立偉 | 17城市軌道 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 祝祥龍 | 18機(jī)電1班 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 王贊 | 17城市軌道 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 戴妍 | 18學(xué)前教育1班 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 余如意 | 18護(hù)理1班 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 徐凱 | 18汽修2班 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 戴權(quán) | 18機(jī)電1班 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 謝東妮 | 18護(hù)理2班 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 朱曼靈 | 18護(hù)理2班 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 劉程 | 17學(xué)前教育2班 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 韓立婷 | 17學(xué)前教育2班 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 施文琪 | 17護(hù)理1班 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 吳伽盛 | 18護(hù)理1班 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 吳良雅 | 17學(xué)前教育2班 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 馮雯 | 17護(hù)理1班 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 彭榮瑩 | 18城市軌道 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 陳培銳 | 18機(jī)電1班 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 肖遠(yuǎn) | 18護(hù)理2班 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 王詠琪 | 18學(xué)前教育2班 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 李艷麗 | 18學(xué)前教育1班 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 胡雨潔 | 18學(xué)前教育1班 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 戴琪 | 18護(hù)理1班 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 高園 | 17護(hù)理3班 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 王泌蕓 | 18學(xué)前教育2班 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 姚歡 | 18學(xué)前教育2班 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 黃新春 | 18汽修2班 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 張?zhí)?/span> | 17學(xué)前教育1班 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 嚴(yán)蕊 | 18護(hù)理2班 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 朱先華 | 17護(hù)理1班 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 周崇園 | 17學(xué)前教育1班 | 三等獎(jiǎng) |
34 | 馬瀅 | 18護(hù)理1班 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 曹?chē)?guó)旗 | 18城市軌道 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 程志婧 | 17學(xué)前教育2班 | 三等獎(jiǎng) |
文字錄入(專(zhuān)業(yè)組)
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 趙秋宇 | 17計(jì)算機(jī)2班 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 唐華 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 馬越 | 17計(jì)算機(jī)3班 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 陳宇 | 17計(jì)算機(jī)1班 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 張嘉樂(lè) | 17計(jì)算機(jī)2班 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 朱航 | 17計(jì)算機(jī)3班 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 李杰 | 17計(jì)算機(jī)2班 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 葉楊 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 高鵬 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 李峰 | 17計(jì)算機(jī)3班 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 何克洋 | 17計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 周隕 | 18計(jì)算機(jī)1班 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 孫穎 | 17計(jì)算機(jī)1班 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 吳昊 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 徐洋 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 陳鵬輝 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 李雯 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 葉章勝 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 蔡學(xué)然 | 18計(jì)算機(jī)1班 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 戴琪 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 三等獎(jiǎng) |
工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 陳黃豪 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 楊金鑫 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 王健 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 費(fèi)翔 | 18計(jì)算機(jī)4班 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 張之南 | 17機(jī)電2班 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 張進(jìn) | 18計(jì)算機(jī)3班 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 柯旺 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 唐華 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 陶文武 | 18計(jì)算機(jī)2班 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 郝紫薇 | 18計(jì)算機(jī)3班 | 三等獎(jiǎng) |
CopyRight ? 2016 宣城市信息工程學(xué)校 地址:宣城市梅溪路902號(hào) 后臺(tái)登錄
郵編:242000 電話(傳真):0563-2629508 如有問(wèn)題,歡迎惠賜 Email:xclmq@163.com